http://www.sportsregions.fr/images/club/logo/12935.png
ASV NATATION
sponsor
 


Galeries Multimédia

P1020706 (800x600).jpg P1010714 (800x600).jpg P1010700 (800x600).jpg
P1020148 (800x600).jpg P1010904 (800x600).jpg P1010667 (800x600).jpg
P1020026 (800x600).jpg P1020383 (800x600).jpg IMGP4525 (800x600).jpg
Photos Vidéos
Voir toutes les galeries

Calendrier du mois

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
Voir tout le calendrier

Participer

Forum
Nom d'utilisateur

Mot de passe

Espace Connexion
Créez votre compte
Mot de passe perdu
Connexion avec Facebook
 

 GRILLES DE QUALIFICATION 2011-2012

 

Saison : 2011 / 2012
Championnats de France N2
Performance à réaliser en bassin de 50m pour s'engager
DAMES Epreuves MESSIEURS
14 ans et plus 14 ans et plus
28.11 50 NL 24.69
1:00.77 100 NL 54.02
2:11.65 200 NL 1:58.55
4:35.65 400 NL 4:12.03
9:27.79 800 NL 8:46.82
18:08.04 1500 NL 16:41.66
32.30 50 Dos 28.62
1:09.34 100 Dos 1:01.95
2:28.26 200 Dos 2:14.21
36.03 50 Bra. 31.16
1:18.61 100 Bra. 1:08.95
2:48.37 200 Bra. 2:31.12
30.03 50 Pap. 26.38
1:07.08 100 Pap. 59.11
2:28.92 200 Pap. 2:12.67
2:30.68 200 4 N. 2:13.92
5:15.93 400 4 N. 4:45.83
Saison : 2011 / 2012
Championnats de France des Jeunes
Performance à réaliser en bassin de 50m pour s'engager
DAMES Epreuves MESSIEURS
18-20 ans 14-17 ans 18-20 ans 14-17 ans
28.11 28.38 50 NL 24.69 24.93
1:00.77 1:01.36 100 NL 54.02 54.54
2:11.65 2:12.93 200 NL 1:58.55 2:00.28
4:35.65 4:38.32 400 NL 4:12.03 4:15.72
9:27.79 9:33.31 800 NL 8:46.82 8:54.49
18:08.04 18:18.60 1500 NL 16:41.66 16:56.32
32.30 32.61 50 Dos 28.62 29.17
1:09.34 1:10.02 100 Dos 1:01.95 1:02.54
2:28.26 2:29.70 200 Dos 2:14.21 2:16.82
36.03 36.38 50 Bra. 31.16 32.00
1:18.61 1:19.37 100 Bra. 1:08.95 1:10.83
2:48.37 2:49.99 200 Bra. 2:31.12 2:33.74
30.03 30.33 50 Pap. 26.38 27.15
1:07.08 1:07.73 100 Pap. 59.11 1:00.27
2:28.92 2:30.35 200 Pap. 2:12.67 2:16.28
2:30.68 2:31.41 200 4 N. 2:13.92 2:16.54
5:15.93 5:17.47 400 4 N. 4:45.83 4:51.44
Saison : 2011 / 2012
Championnats de France Cadets
Performance à réaliser en bassin de 50m pour s'engager
DAMES Epreuves MESSIEURS
17 ans 16 ans 17 ans 16 ans
28.46 28.92 50 NL 25.12 25.64
1:01.54 1:02.54 100 NL 55.49 56.64
2:13.32 2:15.49 200 NL 2:01.44 2:03.75
4:39.13 4:43.68 400 NL 4:18.18 4:23.10
9:34.96 9:44.33 800 NL 8:57.05 9:07.28
18:21.77 18:39.73 1500 NL 17:06.09 17:27.59
32.71 33.24 50 Dos 29.39 30.00
1:10.22 1:11.36 100 Dos 1:03.02 1:04.33
2:30.13 2:32.58 200 Dos 2:17.86 2:20.73
36.48 37.07 50 Bra. 32.00 32.67
1:19.60 1:20.88 100 Bra. 1:10.83 1:12.30
2:50.48 2:53.23 200 Bra. 2:33.74 2:36.93
30.41 30.91 50 Pap. 27.36 27.93
1:07.93 1:09.04 100 Pap. 1:01.31 1:02.59
2:30.35 2:32.79 200 Pap. 2:16.28 2:19.11
2:31.85 2:34.35 200 4 N. 2:17.85 2:20.48
5:18.39 5:23.63 400 4 N. 4:56.48 4:59.85
Saison : 2011 / 2012
Championnats de France Minimes
Performance à réaliser en bassin de 50m pour s'engager
DAMES Epreuves MESSIEURS
15 ans 14 ans 15 ans 14 ans
29.19 29.46 50 NL 26.30 27.42
1:03.13 1:04.31 100 NL 57.69 1:00.31
2:16.77 2:19.32 200 NL 2:06.07 2:11.27
4:46.35 4:51.71 400 NL 4:28.01 4:37.85
9:49.84 10:00.87 800 NL 9:17.51 9:40.53
18:50.29 19:11.42 1500 NL 17:45.18 18:29.15
33.55 34.34 50 Dos 30.77 32.06
1:12.04 1:13.72 100 Dos 1:06.00 1:08.79
2:34.02 2:37.62 200 Dos 2:24.38 2:29.85
37.41 38.11 50 Bra. 33.52 34.94
1:21.64 1:23.15 100 Bra. 1:14.17 1:17.32
2:54.85 2:58.09 200 Bra. 2:41.00 2:47.83
31.20 31.93 50 Pap. 28.65 29.74
1:09.69 1:11.32 100 Pap. 1:04.21 1:06.94
2:34.22 2:37.80 200 Pap. 2:22.72 2:29.41
2:35.82 2:38.76 200 4 N. 2:23.11 2:29.01
5:26.71 5:34.42 400 4 N. 5:05.45 5:18.06
Saison : 2011 / 2012
Meetings Nationaux labellisés qualificatifs
Performance à réaliser en bassin de 50m pour s'engager
DAMES Epreuves MESSIEURS
21 ans et plus 18-20 ans 17 ans 16 ans 15 ans 14 ans 21 ans et plus 18-20 ans 17 ans 16 ans 15 ans 14 ans
28.92 29.81 30.13 30.59 30.86 31.44 50 NL 25.28 25.77 26.62 27.11 27.70 28.79
1:03.13 1:05.07 1:05.76 1:06.76 1:07.35 1:08.62 100 NL 55.85 56.93 58.80 59.90 1:01.19 1:03.60
2:16.77 2:20.98 2:22.47 2:24.64 2:25.92 2:28.66 200 NL 2:03.17 2:05.56 2:09.68 2:12.10 2:14.94 2:20.25
4:46.35 4:55.17 4:58.29 5:02.84 5:05.51 5:11.26 400 NL 4:21.87 4:26.93 4:35.69 4:40.84 4:46.89 4:58.17
9:49.84 10:08.00 10:14.42 10:23.80 10:29.31 10:41.14 800 NL 9:04.72 9:15.25 9:33.49 9:44.20 9:56.77 10:20.24
18:50.29 19:25.09 19:37.40 19:55.35 20:05.92 20:28.60 1500 NL 17:20.75 17:40.87 18:15.70 18:36.17 19:00.19 19:45.03
33.55 34.59 34.95 35.48 35.80 36.47 50 Dos 29.31 29.88 30.86 31.43 32.11 33.37
1:12.04 1:14.25 1:15.04 1:16.18 1:16.86 1:18.30 100 Dos 1:03.43 1:04.66 1:06.78 1:08.03 1:09.50 1:12.23
2:34.02 2:38.76 2:40.44 2:42.88 2:44.32 2:47.41 200 Dos 2:18.77 2:21.46 2:26.10 2:28.83 2:32.03 2:38.01
37.07 38.21 38.61 39.20 39.55 40.29 50 Bra. 32.22 32.84 33.92 34.55 35.29 36.68
1:20.88 1:23.37 1:24.25 1:25.54 1:26.29 1:27.91 100 Bra. 1:11.30 1:12.67 1:15.06 1:16.46 1:18.11 1:21.18
2:53.23 2:58.56 3:00.45 3:03.20 3:04.82 3:08.29 200 Bra. 2:34.76 2:37.75 2:42.93 2:45.97 2:49.54 2:56.21
31.20 32.16 32.50 33.00 33.29 33.91 50 Pap. 27.54 28.07 29.00 29.54 30.17 31.36
1:09.69 1:11.83 1:12.59 1:13.70 1:14.35 1:15.75 100 Pap. 1:01.72 1:02.91 1:04.98 1:06.19 1:07.62 1:10.28
2:33.22 2:37.93 2:39.60 2:42.03 2:43.47 2:46.54 200 Pap. 2:17.18 2:19.83 2:24.42 2:27.12 2:30.28 2:36.19
2:37.29 2:42.13 2:43.84 2:46.34 2:47.81 2:50.97 200 4 N. 2:19.82 2:22.53 2:27.21 2:29.96 2:33.18 2:39.21
5:29.80 5:39.95 5:43.54 5:48.78 5:51.86 5:58.48 400 4 N. 4:58.44 5:04.21 5:14.20 5:20.07 5:26.96 5:39.82
Saison : 2011 / 2012
Meetings Nationaux labellisés qualificatifs
Grille de qualification TOUS BASSINS pour la période de septembre à décembre de la saison sportive en cours
DAMES Epreuves MESSIEURS
21 ans et plus 18-20 ans 17 ans 16 ans 15 ans 14 ans 21 ans et plus 18-20 ans 17 ans 16 ans 15 ans 14 ans
28.22 29.11 29.43 29.89 30.16 30.74 50 NL 24.58 25.07 25.92 26.41 27.00 28.09
1:01.53 1:03.47 1:04.16 1:05.16 1:05.75 1:07.02 100 NL 54.25 55.33 57.20 58.30 59.59 1:02.00
2:13.37 2:17.58 2:19.07 2:21.24 2:22.52 2:25.26 200 NL 1:59.77 2:02.16 2:06.28 2:08.70 2:11.54 2:16.85
4:38.85 4:47.67 4:50.79 4:55.34 4:58.01 5:03.76 400 NL 4:14.37 4:19.43 4:28.19 4:33.34 4:39.39 4:50.67
9:33.84 9:52.00 9:58.42 10:07.80 10:13.31 10:25.14 800 NL 8:48.72 8:59.25 9:17.49 9:28.20 9:40.77 10:04.24
18:20.29 18:55.09 19:07.40 19:25.35 19:35.92 19:58.60 1500 NL 16:50.75 17:10.87 17:45.70 18:06.17 18:30.19 19:15.03
32.95 33.99 34.35 34.88 35.20 35.87 50 Dos 28.71 29.28 30.26 30.83 31.51 32.77
1:10.54 1:12.75 1:13.54 1:14.68 1:15.36 1:16.80 100 Dos 1:01.93 1:03.16 1:05.28 1:06.53 1:08.00 1:10.73
2:30.82 2:35.56 2:37.24 2:39.68 2:41.12 2:44.21 200 Dos 2:15.57 2:18.26 2:22.90 2:25.63 2:28.83 2:34.81
36.27 37.41 37.81 38.40 38.75 39.49 50 Bra. 31.42 32.04 33.12 33.75 34.49 35.88
1:18.88 1:21.37 1:22.25 1:23.54 1:24.29 1:25.91 100 Bra. 1:09.30 1:10.67 1:13.06 1:14.46 1:16.11 1:19.18
2:48.23 2:53.56 2:55.45 2:58.20 2:59.82 3:03.29 200 Bra. 2:29.76 2:32.75 2:37.93 2:40.97 2:44.54 2:51.21
30.60 31.56 31.90 32.40 32.69 33.31 50 Pap. 26.94 27.47 28.40 28.94 29.57 30.76
1:08.39 1:10.53 1:11.29 1:12.40 1:13.05 1:14.45 100 Pap. 1:00.42 1:01.61 1:03.68 1:04.89 1:06.32 1:08.98
2:30.32 2:35.03 2:36.70 2:39.13 2:40.57 2:43.64 200 Pap. 2:14.28 2:16.93 2:21.52 2:24.22 2:27.38 2:33.29
2:33.79 2:38.63 2:40.34 2:42.84 2:44.31 2:47.47 200 4 N. 2:16.32 2:19.03 2:23.71 2:26.46 2:29.68 2:35.71
5:21.80 5:31.95 5:35.54 5:40.78 5:43.86 5:50.48 400 4 N. 4:50.44 4:56.21 5:06.20 5:12.07 5:18.96 5:31.82
Saison : 2011 / 2012
Championnats Interrégionaux (réf. nat.)
Performance à réaliser en bassin de 50m pour s'engager
DAMES Epreuves MESSIEURS
21 ans et plus 18-20 ans 17 ans 16 ans 15 ans 14 ans 21 ans et plus 18-20 ans 17 ans 16 ans 15 ans 14 ans
28.92 29.81 30.13 30.59 30.86 31.44 50 NL 25.28 25.77 26.62 27.11 27.70 28.79
1:03.13 1:05.07 1:05.76 1:06.76 1:07.35 1:08.62 100 NL 55.85 56.93 58.80 59.90 1:01.19 1:03.60
2:16.77 2:20.98 2:22.47 2:24.64 2:25.92 2:28.66 200 NL 2:03.17 2:05.56 2:09.68 2:12.10 2:14.94 2:20.25
4:46.35 4:55.17 4:58.29 5:02.84 5:05.51 5:11.26 400 NL 4:21.87 4:26.93 4:35.69 4:40.84 4:46.89 4:58.17
9:49.84 10:08.00 10:14.42 10:23.80 10:29.31 10:41.14 800 NL 9:04.72 9:15.25 9:33.49 9:44.20 9:56.77 10:20.24
18:50.29 19:25.09 19:37.40 19:55.35 20:05.92 20:28.60 1500 NL 17:20.75 17:40.87 18:15.70 18:36.17 19:00.19 19:45.03
33.55 34.59 34.95 35.48 35.80 36.47 50 Dos 29.31 29.88 30.86 31.43 32.11 33.37
1:12.04 1:14.25 1:15.04 1:16.18 1:16.86 1:18.30 100 Dos 1:03.43 1:04.66 1:06.78 1:08.03 1:09.50 1:12.23
2:34.02 2:38.76 2:40.44 2:42.88 2:44.32 2:47.41 200 Dos 2:18.77 2:21.46 2:26.10 2:28.83 2:32.03 2:38.01
37.07 38.21 38.61 39.20 39.55 40.29 50 Bra. 32.22 32.84 33.92 34.55 35.29 36.68
1:20.88 1:23.37 1:24.25 1:25.54 1:26.29 1:27.91 100 Bra. 1:11.30 1:12.67 1:15.06 1:16.46 1:18.11 1:21.18
2:53.23 2:58.56 3:00.45 3:03.20 3:04.82 3:08.29 200 Bra. 2:34.76 2:37.75 2:42.93 2:45.97 2:49.54 2:56.21
31.20 32.16 32.50 33.00 33.29 33.91 50 Pap. 27.54 28.07 29.00 29.54 30.17 31.36
1:09.69 1:11.83 1:12.59 1:13.70 1:14.35 1:15.75 100 Pap. 1:01.72 1:02.91 1:04.98 1:06.19 1:07.62 1:10.28
2:33.22 2:37.93 2:39.60 2:42.03 2:43.47 2:46.54 200 Pap. 2:17.18 2:19.83 2:24.42 2:27.12 2:30.28 2:36.19
2:37.29 2:42.13 2:43.84 2:46.34 2:47.81 2:50.97 200 4 N. 2:19.82 2:22.53 2:27.21 2:29.96 2:33.18 2:39.21
5:29.80 5:39.95 5:43.54 5:48.78 5:51.86 5:58.48 400 4 N. 4:58.44 5:04.21 5:14.20 5:20.07 5:26.96 5:39.82
Saison : 2011 / 2012
Meetings Régionaux labellisés qualificatifs
Performance à réaliser en bassin de 50m pour s'engager
DAMES Epreuves MESSIEURS
21 ans et plus 18-20 ans 17 ans 16 ans 15 ans 14 ans 21 ans et plus 18-20 ans 17 ans 16 ans 15 ans 14 ans
30.41 31.30 31.61 32.07 32.34 32.92 50 NL 26.59 27.08 27.92 28.42 29.00 30.09
1:06.38 1:08.32 1:09.01 1:10.01 1:10.60 1:11.87 100 NL 58.74 59.82 1:01.69 1:02.79 1:04.08 1:06.48
2:23.80 2:28.01 2:29.50 2:31.67 2:32.95 2:35.69 200 NL 2:09.54 2:11.92 2:16.04 2:18.46 2:21.31 2:26.61
5:01.07 5:09.89 5:13.01 5:17.55 5:20.23 5:25.98 400 NL 4:35.39 4:40.45 4:49.22 4:54.37 5:00.41 5:11.69
10:20.16 10:38.32 10:44.74 10:54.11 10:59.63 11:11.46 800 NL 9:32.85 9:43.38 10:01.62 10:12.33 10:24.90 10:48.37
19:48.39 20:23.19 20:35.49 20:53.45 21:04.02 21:26.70 1500 NL 18:14.49 18:34.61 19:09.45 19:29.91 19:53.94 20:38.78
35.28 36.31 36.68 37.21 37.52 38.20 50 Dos 30.82 31.39 32.37 32.95 33.63 34.89
1:15.74 1:17.96 1:18.74 1:19.88 1:20.56 1:22.00 100 Dos 1:06.71 1:07.94 1:10.06 1:11.31 1:12.77 1:15.50
2:41.94 2:46.68 2:48.35 2:50.80 2:52.24 2:55.33 200 Dos 2:25.94 2:28.62 2:33.27 2:36.00 2:39.20 2:45.18
38.97 40.11 40.52 41.11 41.45 42.20 50 Bra. 33.88 34.50 35.58 36.21 36.96 38.35
1:25.04 1:27.53 1:28.41 1:29.69 1:30.45 1:32.07 100 Bra. 1:14.98 1:16.36 1:18.74 1:20.14 1:21.79 1:24.86
3:02.13 3:07.47 3:09.35 3:12.10 3:13.72 3:17.20 200 Bra. 2:42.75 2:45.74 2:50.92 2:53.96 2:57.53 3:04.20
32.80 33.77 34.10 34.60 34.89 35.52 50 Pap. 28.96 29.50 30.42 30.96 31.60 32.78
1:13.27 1:15.41 1:16.17 1:17.28 1:17.93 1:19.33 100 Pap. 1:04.91 1:06.10 1:08.17 1:09.38 1:10.81 1:13.46
2:41.09 2:45.81 2:47.48 2:49.91 2:51.34 2:54.42 200 Pap. 2:24.26 2:26.91 2:31.50 2:34.20 2:37.37 2:43.28
2:45.38 2:50.22 2:51.93 2:54.43 2:55.90 2:59.05 200 4 N. 2:27.04 2:29.75 2:34.43 2:37.18 2:40.41 2:46.43
5:46.75 5:56.90 6:00.49 6:05.73 6:08.81 6:15.43 400 4 N. 5:13.86 5:19.63 5:29.62 5:35.48 5:42.38 5:55.23

 

 

Partenaires

Voir tous les partenaires

Infos SportsRegions

bannière sportsregions

Météo

meteoconsult.com meteoconsult.com

ASV NATATION - Tel : 04-32-70-08-56 - Contactez nous
sportsregions